Ничего не куплено!
Проконсультируем Вас по любому товару. Подберём, расскажем все нюансы, поможем разобраться в любом вопросе!
Обращайтесь по удобному Вам каналу связи:
Телефон:
+375 (25) 955 02 66
Вконтакте: https://vk.com/snowboards_longboards
E-mail: support@boardshop.by
Новая Formula сочетает в себе легкость катания с РокерСистем и прочность бэккантри сноубордов. Без излишних дорогостоящих понтов, но со всеми “нужными” технологиями этот олмаунтайн сноуборд создан АРБОР, чтобы служить тебе долго и беззаветно. Сноуборд на каждый день.
Особенности
Ссылка на описания всех технологий
СПЕЦ-ЦИЯ | 148 | 152 | 155 | 158 | 159MW | 161 | 162 |
Длина (см) | 148.5 | 152.0 | 155.0 | 158.0 | 159.0 | 161.0 | 162 |
Эф. длина | 111.9 | 115.6 | 118.3 | 121.0 | 121.7 | 123.7 | 124.4 |
Длина носа | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.8 |
Длина хвоста | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.8 |
Шир. талии | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 26.1 | 25.4 | 26.3 |
Taper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Камбер | -0.74 | -0.77 | -0.80 | -0.83 | -0.84 | -0.86 | |
Ref.Point Width | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |
Set back | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sidecut (м) | 8.2/7.3 | 8.4/7.5 | 8.5/7.6 | 8.7/7.8 | 8.7/7.8 | 8.8/7.9 8.9/8.8 | |
Вес райдера (кг) | 48-84 | 51-87 | 54-90 | 56-93 | 57-93 | 59-95 | 60-96 |
*Все измерения приведены в см, если не указано другое |